Fuente Alimentaria | Contenido de omega 3* |
Sardinas enlatadas | 2.800-4.000 |
Caballa en conserva | 3.000-3.600 |
Salmón rojo enlatado | 2.100-2.700 |
Sálmon fresco | 2.500 |
Sálmon rosado enlatado | 1.900 |
Sálmon del Atlántico | 1.400 |
Lisa | 1.300 |
Jurel | 1.000 |
Anjova | 800 |
Caballa | 700 |
Sargo dorado | 700 |
Atún fresco | 600 |
Salmón | 600 |
Merluza de cola larga | 500 |
Atún enlatado | 400 |
Merlán | 300 |
Otras Fuentes
Fuente Alimentaria | Contenido de omega 3* |
Aceite de linaza,1 cucharada | 11.000 |
Aceite de colza,1 cucharada | 2.000 |
Pan de soja y linaza,2 rebanadas | 1.800 |
Linaza,1 cucharada | 900 |
Nueces,1 cucharada | 750 |
Judías de soja,1 taza | 500 |
Margarida de colza,2 cucharadas | 500 |
Judías en lata pequeña | 340 |
Huevo enriquecido con omega 3, 1 | 250 |
Pacanas,1 cucharada | 160 |
Brócoli,1 taza | 100 |
Col,1 taza | 100 |
Huevo,1 | 20 |
* Los contenidos varían según la temporada del año y si los peces están recién alimentados o no cuando los pescan.
- See more at: http://www.selecciones.es/alimentos-ricos-en-%C3%A1cidos-grasos-omega-3#sthash.5dDRvczh.dpuf